PERSONAL DATA
| Sex: | Female |
| Age: | 37 |
| Date of Birth: | May 29,1972 |
| Place of Birth: | Brgy. Abuyon San Narciso, Quezon |
| Home Address: | Lucena City |
| Civil Status: | Married |
| Religion: | Roman Catholic |
| Height: | 5'1 |
| Weight: | 110 lbs. |
| Color of Hair: | Black |
| Color of Eyes: | Black |
| Name of Father: | Elias G. Marilag |
| Age: | n/a |
| Occupation: | n/a |
| Name of Mother: | Yolanda B. Marilag |
| Age: | 62 |
| Occupation: | Teacher |
| Languages or Dialects you can speak or write: | English and Tagalog |
PERSONAL DATA
| Sex: | Male |
| Age: | 55 |
| Date of Birth: | September 11, 1954 |
| Place of Birth: | Brgy. Maguiting San Narciso, Quezon |
| Home Address: | Brgy. Maguiting San Narciso, Quezon |
| Civil Status: | Married |
| Religion: | Roman Catholic |
| Height: | 5'4 |
| Weight: | 120 lbs. |
| Color of Hair: | Brown |
| Color of Eyes: | Black |
| Name of Father: | Pablo C. Banayado |
| Age: | 78 |
| Occupation: | Farmer |
| Name of Mother: | Ynes F. Lingahan |
| Age: | 75 |
| Occupation: | Housekeeper |
| Languages or Dialects you can speak or write: |
English and Tagalog |
PERSONAL DATA
| Sex: | Male |
| Age: | 51 |
| Date of Birth: | February 10, 1958 |
| Place of Birth: | Brgy. Maguiting San Narciso, Quezon |
| Home Address: | Brgy. Maguiting San Narciso, Quezon |
| Civil Status: | Married |
| Religion: | Roman Catholic |
| Height: | 5'1 |
| Weight: | 105 lbs. |
| Color of Hair: | Black |
| Color of Eyes: | Black |
| Name of Father: | Pablo C. Banayado |
| Age: | 78 |
| Occupation: | Farmer |
| Name of Mother: | Conchita L. Banayado |
| Age: | 75 |
| Occupation: | Housekeeper |
| Languages or Dialects you can speak or write: | English andTagalog |